医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 |
|||
近 畿 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 811 | -* | 76* | ○ | |
大津赤十字病院 | 滋賀県 | 596 | -* | 70* | ○ | ||
済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 479 | -* | * | |||
滋賀県立成人病センター | 滋賀県 | 468 | -* | 76 | ○ | ||
京都第一赤十字病院 | 京都府 | 745 | -* | 73* | |||
京都府立医大北部医療センター | 京都府 | 635 | -* | 66* | ○ | ||
京都市立病院 | 京都府 | 635 | -* | 75* | |||
舞鶴赤十字病院 | 京都府 | 605 | -* | ||||
京都桂病院 | 京都府 | 601 | -* | 71* | |||
山科病院 | 京都府 | 598 | -* | ||||
京都第二赤十字病院 | 京都府 | 549 | -* | 76* | |||
蘇生会総合病院 | 京都府 | 520 | -* | * | |||
宇治武田病院 | 京都府 | 510 | -* | 70* | |||
京都医療センター | 京都府 | 493 | -* | 71* | |||
済生会京都府病院 | 京都府 | 487 | -* | 69* | |||
公立南丹病院 | 京都府 | 447 | -* | 75* | |||
市立福知山市民病院 | 京都府 | 431 | -* | 75 | ○ | ||
大阪労災病院 | 大阪府 | 4435 | -* | 72* | ○ | ||
近畿大病院 | 大阪府 | 1460 | -* | 73* | ○ | ||
関西医大病院 | 大阪府 | 1225 | -* | ○ | ○ | ||
近畿大堺病院 | 大阪府 | 1143 | -* | ||||
大阪医大病院 | 大阪府 | 1091 | -* | ○ | ○ | ||
淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 1091 | -* | 74* | ○ | ||
関西医大総合医療センター | 大阪府 | 1025 | -* | ○ | ○ | ||
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 905 | -* | 72* | ○ | ||
北野病院 | 大阪府 | 876 | -* | ○ | |||
阪南中央病院 | 大阪府 | 831 | -* | 64* | |||
市立豊中病院 | 大阪府 | 826 | -* | 74* | |||
箕面市立病院 | 大阪府 | 799 | -* | 75* | |||
大阪大病院 | 大阪府 | 790 | -* | * | ○ | ||
大阪医療センター | 大阪府 | 786 | -* | 71 | |||
大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 766 | -* | 70* | |||
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 747 | -* | 72* | |||
高槻病院 | 大阪府 | 721 | -* | 74 | ○ | ||
大阪回生病院 | 大阪府 | 719 | -* | ○ | |||
第一東和会病院 | 大阪府 | 700 | -* | 71* | ○ | ||
大阪警察病院 | 大阪府 | 659 | -* | ||||
市立東大阪医療センター | 大阪府 | 622 | -* | ||||
大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 606 | -* | 68* | |||
住友病院 | 大阪府 | 548 | -* | 71* | ○ | ○ | |
行岡病院 | 大阪府 | 543 | 50 | 73 | ○ | ||
八尾総合病院 | 大阪府 | 542 | -* | ||||
関西医大香里病院 | 大阪府 | 529 | -* | ○ | |||
高槻赤十字病院 | 大阪府 | 496 | -* | 73* | ○ | ||
大阪病院 | 大阪府 | 466 | -* | 73* | ○ | ||
大阪鉄道病院 | 大阪府 | 455 | -* | ||||
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | 大阪府 | 439 | -* | 70* | |||
松下記念病院 | 大阪府 | 435 | -* | 76 | |||
大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 425 | -* | 76* | |||
枚方公済病院 | 大阪府 | 422 | -* | 70* | ○ | ||
PL病院 | 大阪府 | 421 | -* | ||||
大手前病院 | 大阪府 | 416 | -* | 71 | ○ | ||
あさぎり病院 | 兵庫県 | 1254 | -* | ○ | ○ | ||
近畿中央病院 | 兵庫県 | 1092 | -* | ○ | |||
兵庫医大病院 | 兵庫県 | 1020 | -* | 75* | ○ | ○ | |
甲南病院 | 兵庫県 | 911 | -* | 73* | |||
三菱神戸病院 | 兵庫県 | 865 | -* | 75 | ○ | ○ | |
神戸海星病院 | 兵庫県 | 823 | -* | ○ | |||
兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 781 | -* | 69* | |||
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 780 | -* | 72* | ○ | ||
関西労災病院 | 兵庫県 | 774 | -* | 74* | |||
姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 742 | -* | 78 | |||
西神戸医療センター | 兵庫県 | 712 | -* | 72* | ○ | ||
兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 649 | -* | ||||
明石市立市民病院 | 兵庫県 | 571 | -* | 71* | |||
明和病院 | 兵庫県 | 543 | -* | 70* | |||
神戸大病院 | 兵庫県 | 522 | -* | 74* | ○ | ||
市立伊丹病院 | 兵庫県 | 521 | -* | 74 | |||
宝塚市立病院 | 兵庫県 | 494 | -* | 71* | |||
製鉄記念広畑病院 | 兵庫県 | 472 | -* | ○ | |||
川崎病院 | 兵庫県 | 429 | -* | 68* | |||
神戸掖済会病院 | 兵庫県 | 422 | -* | ||||
北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 414 | -* | ||||
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 1366 | -* | ○ | |||
奈良県立医大病院 | 奈良県 | 1088 | -* | ||||
市立奈良病院 | 奈良県 | 790 | -* | 74* | |||
近畿大奈良病院 | 奈良県 | 633 | -* | ||||
奈良県西和医療センター | 奈良県 | 412 | -* | ||||
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 1157 | -* | ○ | ○ | ||
紀南病院 | 和歌山県 | 849 | -* | ○ | |||
和歌山県立医大病院紀北分院 | 和歌山県 | 577 | -* | 68 |
(注)「多焦点眼内レンズ」は先進医療の1つで、日本白内障屈折矯正手術学会の研修を修了した眼科専門医などを配置したとして届け出た施設。「緑内障治療用インプラント挿入術」はチューブシャント手術などを50例以上実施しているなどの条件を満たしたとして届け出た施設