医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 |
|||
中 部 ・ 東 海 | 上越総合病院 | 新潟県 | 633 | -* | |||
村上総合病院 | 新潟県 | 582 | -* | ||||
三条総合病院 | 新潟県 | 566 | -* | ||||
富山県厚生連高岡病院 | 富山県 | 714 | -* | 74* | |||
真生会富山病院 | 富山県 | 628 | -* | 75 | ○ | ○ | |
富山大病院 | 富山県 | 543 | -* | 68* | ○ | ○ | |
富山市民病院 | 富山県 | 485 | -* | 74 | |||
高岡市民病院 | 富山県 | 455 | -* | 65* | |||
富山県立中央病院 | 富山県 | 434 | -* | 68* | ○ | ||
金沢医大氷見市民病院 | 富山県 | 405 | -* | 73* | |||
金沢医大病院 | 石川県 | 867 | -* | 78 | ○ | ○ | |
浅ノ川総合病院 | 石川県 | 821 | -* | 72* | |||
恵寿総合病院 | 石川県 | 571 | -* | 76 | |||
石川県立中央病院 | 石川県 | 419 | -* | 73* | |||
福井赤十字病院 | 福井県 | 845 | 23 | 79 | ○ | ○ | |
福井大病院 | 福井県 | 445 | -* | ○ | ○ | ||
山梨県立中央病院 | 山梨県 | 681 | -* | ||||
国保富士吉田市立病院 | 山梨県 | 635 | -* | 68* | |||
栗山会飯田病院 | 長野県 | 503 | -* | 74* | |||
飯田市立病院 | 長野県 | 475 | -* | 74* | |||
佐久総合病院 | 長野県 | 431 | -* | 73* | |||
岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 834 | -* | 78 | ○ | ||
大垣市民病院 | 岐阜県 | 563 | -* | 74 | |||
聖隷三方原病院 | 静岡県 | 958 | -* | 76 | |||
藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 834 | -* | 74* | ○ | ||
浜松医療センター | 静岡県 | 774 | -* | 76 | |||
国際医療福祉大熱海病院 | 静岡県 | 601 | -* | ○ | |||
浜松医大病院 | 静岡県 | 599 | -* | 71* | ○ | ||
富士宮市立病院 | 静岡県 | 580 | -* | 70* | ○ | ||
市立島田市民病院 | 静岡県 | 567 | -* | ||||
中東遠総合医療センター | 静岡県 | 555 | -* | 76* | |||
順天堂大静岡病院 | 静岡県 | 512 | -* | 72* | ○ | ○ | |
静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 466 | -* | ||||
焼津市立総合病院 | 静岡県 | 410 | -* | 76 | |||
中京病院 | 愛知県 | 1049 | 12 | 72* | ○ | ○ | |
藤田保健衛生大病院 | 愛知県 | 1004 | -* | * | ○ | ○ | |
名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 938 | -* | 74* | |||
愛知医大病院 | 愛知県 | 728 | -* | 73* | ○ | ○ | |
豊橋市民病院 | 愛知県 | 612 | -* | 74 | ○ | ||
江南厚生病院 | 愛知県 | 603 | -* | 74* | |||
豊田厚生病院 | 愛知県 | 578 | -* | 72* | |||
大雄会第一病院 | 愛知県 | 563 | -* | 73* | ○ | ||
名古屋医療センター | 愛知県 | 554 | -* | 70* | |||
総合上飯田第一病院 | 愛知県 | 533 | -* | 72* | ○ | ||
名古屋市立東部医療センター | 愛知県 | 523 | -* | 73* | |||
公立陶生病院 | 愛知県 | 516 | -* | 76 | |||
成田記念病院 | 愛知県 | 500 | -* | ○ | |||
刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 476 | -* | 79 | |||
安城更生病院 | 愛知県 | 456 | -* | 76* | |||
三重大病院 | 三重県 | 559 | -* | 78* | ○ | ||
伊勢赤十字病院 | 三重県 | 477 | -* | ○ | |||
鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 468 | -* | 76 |
(注)「多焦点眼内レンズ」は先進医療の1つで、日本白内障屈折矯正手術学会の研修を修了した眼科専門医などを配置したとして届け出た施設。「緑内障治療用インプラント挿入術」はチューブシャント手術などを50例以上実施しているなどの条件を満たしたとして届け出た施設