医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 |
|||
中 四 国 | 鳥取大病院 | 鳥取県 | 490 | -* | 74* | ○ | |
鳥取市立病院 | 鳥取県 | 456 | -* | 74 | ○ | ||
松江赤十字病院 | 島根県 | 614 | -* | 72* | ○ | ||
島根大病院 | 島根県 | 592 | -* | 69* | ○ | ||
益田地域医療センター医師会病院 | 島根県 | 432 | -* | 74 | |||
益田赤十字病院 | 島根県 | 416 | -* | ||||
倉敷成人病センター | 岡山県 | 1348 | -* | 75 | |||
倉敷中央病院 | 岡山県 | 1329 | 14 | 80 | ○ | ||
岡山大病院 | 岡山県 | 889 | -* | 73* | |||
岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 663 | -* | ○ | |||
尾道総合病院 | 広島県 | 633 | -* | ||||
広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 570 | -* | 73* | |||
市立三次中央病院 | 広島県 | 565 | -* | ||||
三菱三原病院 | 広島県 | 524 | -* | ||||
済生会呉病院 | 広島県 | 508 | -* | 72* | |||
広島大病院 | 広島県 | 491 | -* | 74* | ○ | ||
市立広島市民病院 | 広島県 | 465 | -* | 75* | |||
広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 451 | -* | 71* | |||
県立広島病院 | 広島県 | 407 | -* | 72* | |||
広島総合病院 | 広島県 | 400 | -* | 71 | |||
山口大病院 | 山口県 | 568 | 11 | 68* | ○ | ○ | |
周東総合病院 | 山口県 | 453 | -* | ||||
住友別子病院 | 愛媛県 | 1076 | -* | 69* | ○ | ||
愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 879 | -* | 73* | ○ | ||
松山赤十字病院 | 愛媛県 | 649 | -* | 75 | |||
愛媛大病院 | 愛媛県 | 455 | -* | 76 | ○ | ○ | |
市立宇和島病院 | 愛媛県 | 428 | -* | 71* | ○ | ||
高知大病院 | 高知県 | 420 | -* | 70* | ○ |
(注)「多焦点眼内レンズ」は先進医療の1つで、日本白内障屈折矯正手術学会の研修を修了した眼科専門医などを配置したとして届け出た施設。「緑内障治療用インプラント挿入術」はチューブシャント手術などを50例以上実施しているなどの条件を満たしたとして届け出た施設