医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 |
|||
関東 | 友愛記念病院 | 茨城県 | 717 | -* | |||
県西総合病院 | 茨城県 | 546 | -* | ||||
東京医大茨城医療センター | 茨城県 | 535 | -* | ○ | |||
筑波大病院 | 茨城県 | 409 | -* | 69* | ○ | ○ | |
独協医大病院 | 栃木県 | 1076 | -* | 68* | ○ | ○ | |
自治医大病院 | 栃木県 | 952 | -* | 73* | ○ | ||
足利赤十字病院 | 栃木県 | 603 | -* | ||||
済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 568 | -* | 76 | |||
新小山市民病院 | 栃木県 | 470 | -* | 70* | |||
佐野市民病院 | 栃木県 | 439 | -* | ||||
さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 1074 | -* | 73* | |||
埼玉医大病院 | 埼玉県 | 854 | -* | 79 | ○ | ||
埼玉病院 | 埼玉県 | 745 | -* | ||||
済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 715 | -* | 73* | ○ | ||
独協医大越谷病院 | 埼玉県 | 682 | -* | 72* | ○ | ||
埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 649 | -* | ||||
小川赤十字病院 | 埼玉県 | 527 | -* | ○ | |||
春日部市立医療センター | 埼玉県 | 508 | -* | ||||
埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 487 | -* | * | |||
草加市立病院 | 埼玉県 | 455 | -* | ||||
西大宮病院 | 埼玉県 | 449 | -* | ||||
防衛医大病院 | 埼玉県 | 445 | -* | ||||
川口市立医療センター | 埼玉県 | 431 | -* | 69* | |||
済生会栗橋病院 | 埼玉県 | 404 | -* | ||||
千葉医療センター | 千葉県 | 997 | -* | ||||
新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 892 | -* | 72* | |||
東邦大医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 803 | -* | 71* | ○ | ||
順天堂大浦安病院 | 千葉県 | 800 | -* | 73* | ○ | ||
君津中央病院 | 千葉県 | 711 | -* | 70* | |||
千葉大病院 | 千葉県 | 665 | -* | 77 | ○ | ||
千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 663 | -* | 69* | |||
東京歯大市川総合病院 | 千葉県 | 587 | -* | 73* | |||
東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 524 | -* | 68* | ○ | ||
国保旭中央病院 | 千葉県 | 507 | -* | ||||
千葉労災病院 | 千葉県 | 482 | -* | 73* | |||
帝京大ちば総合医療センター | 千葉県 | 481 | -* | 77 | |||
千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 475 | -* | 75 | |||
千葉メディカルセンター | 千葉県 | 456 | -* | 69* | |||
船橋中央病院 | 千葉県 | 415 | -* | 65* | |||
千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 404 | -* | 77 | |||
三井記念病院 | 東京都 | 3579 | -* | ○ | |||
東京医大病院 | 東京都 | 1589 | -* | ○ | |||
昭和大東病院 | 東京都 | 1546 | -* | ○ | |||
公立昭和病院 | 東京都 | 1533 | -* | ○ | |||
東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 1509 | -* | 77* | ○ | ||
東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 1222 | -* | ○ | |||
順天堂大順天堂医院 | 東京都 | 1177 | 22 | 72* | ○ | ○ | |
東京医療センター | 東京都 | 1115 | -* | 75* | ○ | ||
JR東京総合病院 | 東京都 | 1036 | 52 | 78 | |||
多摩南部地域病院 | 東京都 | 1028 | -* | * | |||
東京医大八王子医療センター | 東京都 | 970 | -* | ○ | |||
東京大病院 | 東京都 | 956 | -* | 76* | ○ | ||
東京医科歯科大病院 | 東京都 | 943 | -* | ○ | ○ | ||
東京慈恵会医大第三病院 | 東京都 | 860 | -* | * | |||
東京警察病院 | 東京都 | 858 | -* | * | ○ | ||
順天堂東京江東高齢者医療センター | 東京都 | 799 | -* | 74 | ○ | ||
東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 793 | -* | 76* | |||
順天堂大練馬病院 | 東京都 | 793 | -* | 73* | |||
杏林大病院 | 東京都 | 771 | -* | 74* | ○ | ○ | |
帝京大病院 | 東京都 | 752 | 14 | 75 | ○ | ○ | |
慶応大病院 | 東京都 | 749 | 16 | ○ | ○ | ||
東京女子医大病院 | 東京都 | 741 | -* | ○ | |||
東邦大医療センター大森病院 | 東京都 | 677 | -* | * | ○ | ||
国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 667 | -* | 74* | |||
東邦大医療センター大橋病院 | 東京都 | 634 | -* | ○ | |||
日本大板橋病院 | 東京都 | 621 | -* | ○ | |||
虎の門病院 | 東京都 | 557 | 11 | 75* | ○ | ||
東海大八王子病院 | 東京都 | 549 | -* | 75 | ○ | ||
荻窪病院 | 東京都 | 545 | -* | 74* | |||
聖路加国際病院 | 東京都 | 543 | 18 | ○ | ○ | ||
町田市民病院 | 東京都 | 543 | -* | 73 | |||
東京都保健医療公社大久保病院 | 東京都 | 533 | -* | 77 | |||
日本医大多摩永山病院 | 東京都 | 521 | -* | ○ | |||
武蔵村山病院 | 東京都 | 516 | -* | 70* | |||
河北総合病院 | 東京都 | 510 | -* | 74* | |||
日本医大病院 | 東京都 | 506 | -* | 72* | ○ | ||
日本大病院 | 東京都 | 502 | -* | ○ | |||
都立大塚病院 | 東京都 | 497 | -* | 71* | |||
江東病院 | 東京都 | 482 | -* | 71* | |||
東京逓信病院 | 東京都 | 474 | -* | 70* | ○ | ||
大森赤十字病院 | 東京都 | 456 | -* | 74* | |||
都立駒込病院 | 東京都 | 452 | -* | 75 | |||
東京女子医大東医療センター | 東京都 | 435 | -* | ||||
都立多摩総合医療センター | 東京都 | 424 | -* | 79 | |||
北里大病院 | 神奈川県 | 1831 | -* | 74* | ○ | ○ | |
相模原病院 | 神奈川県 | 1194 | -* | ||||
藤沢市民病院 | 神奈川県 | 1191 | -* | ○ | |||
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 1133 | 64 | 76 | ○ | ||
東海大病院 | 神奈川県 | 962 | -* | * | ○ | ||
けいゆう病院 | 神奈川県 | 916 | -* | 70* | ○ | ||
聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 832 | -* | 79 | ○ | ○ | |
済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 785 | -* | * | |||
横浜労災病院 | 神奈川県 | 757 | -* | 68* | ○ | ||
国際親善総合病院 | 神奈川県 | 699 | -* | * | |||
聖マリアンナ医大横浜市西部病院 | 神奈川県 | 675 | -* | 70* | |||
横浜南共済病院 | 神奈川県 | 655 | -* | ○ | ○ | ||
横須賀共済病院 | 神奈川県 | 647 | -* | 76 | |||
厚木市立病院 | 神奈川県 | 639 | -* | ||||
昭和大横浜市北部病院 | 神奈川県 | 619 | -* | * | ○ | ||
横浜保土ケ谷中央病院 | 神奈川県 | 615 | -* | ○ | |||
大和市立病院 | 神奈川県 | 588 | -* | ||||
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 583 | -* | 74* | ○ | ||
東芝林間病院 | 神奈川県 | 574 | -* | ||||
関東労災病院 | 神奈川県 | 563 | -* | 76 | |||
藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 543 | -* | 72* | |||
大船中央病院 | 神奈川県 | 528 | -* | 66* | ○ | ||
広瀬病院 | 神奈川県 | 472 | -* | ||||
相模野病院 | 神奈川県 | 465 | -* | 71* | |||
茅ケ崎市立病院 | 神奈川県 | 450 | -* | ||||
大口東総合病院 | 神奈川県 | 434 | -* | ||||
横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 412 | -* | 68* | |||
衣笠病院 | 神奈川県 | 406 | -* | 74 |
(注)「多焦点眼内レンズ」は先進医療の1つで、日本白内障屈折矯正手術学会の研修を修了した眼科専門医などを配置したとして届け出た施設。「緑内障治療用インプラント挿入術」はチューブシャント手術などを50例以上実施しているなどの条件を満たしたとして届け出た施設