医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 |
|||
北 海 道 ・ 東 北 | 市立室蘭総合病院 | 北海道 | 1104 | -* | 71 | ||
市立札幌病院 | 北海道 | 1030 | -* | 76 | |||
旭川赤十字病院 | 北海道 | 1024 | -* | 74* | |||
旭川医大病院 | 北海道 | 969 | -* | 71* | ○ | ||
釧路赤十字病院 | 北海道 | 887 | -* | 73 | ○ | ||
遠軽厚生病院 | 北海道 | 807 | -* | 75 | ○ | ||
王子総合病院 | 北海道 | 728 | -* | 72* | |||
時計台記念病院 | 北海道 | 525 | -* | * | |||
北見赤十字病院 | 北海道 | 481 | -* | ○ | |||
岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 477 | -* | ||||
日鋼記念病院 | 北海道 | 470 | -* | 76 | |||
札幌医大病院 | 北海道 | 469 | -* | 68* | ○ | ||
小樽市立病院 | 北海道 | 463 | -* | 71* | |||
手稲渓仁会病院 | 北海道 | 462 | -* | 73* | |||
名寄市立総合病院 | 北海道 | 458 | -* | 68* | |||
北海道大病院 | 北海道 | 447 | -* | 71* | ○ | ||
岩手医大病院 | 岩手県 | 1309 | -* | ○ | |||
一関病院 | 岩手県 | 401 | -* | ||||
東北大病院 | 宮城県 | 701 | -* | 74* | ○ | ||
東北労災病院 | 宮城県 | 633 | -* | 72* | |||
気仙沼市立病院 | 宮城県 | 569 | -* | ||||
石巻赤十字病院 | 宮城県 | 481 | -* | 75 | |||
仙台市立病院 | 宮城県 | 478 | -* | ○ | |||
由利組合総合病院 | 秋田県 | 467 | -* | 69 | |||
本荘第一病院 | 秋田県 | 422 | -* | ||||
中通総合病院 | 秋田県 | 407 | -* | 73 | ○ | ||
山形大病院 | 山形県 | 427 | -* | 74 | ○ | ||
竹田綜合病院 | 福島県 | 556 | -* | 74* | |||
北福島医療センター | 福島県 | 522 | -* | ||||
大原綜合病院 | 福島県 | 492 | -* | 67* | ○ | ||
太田西ノ内病院 | 福島県 | 486 | -* | 72 | |||
今泉西病院 | 福島県 | 446 | -* | 67 | ○ | ||
福島県立医大病院 | 福島県 | 427 | -* | 77 | ○ |
(注)「多焦点眼内レンズ」は先進医療の1つで、日本白内障屈折矯正手術学会の研修を修了した眼科専門医などを配置したとして届け出た施設。「緑内障治療用インプラント挿入術」はチューブシャント手術などを50例以上実施しているなどの条件を満たしたとして届け出た施設